Schedules
Boys U8 RED
contact list
| date | time | field | home | away |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 10 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 17 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 24 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Jan 31 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 07 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 21 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
| 2026 Feb 28 | (h) | (a) | ||
Contact List
Boys U8 RED
Mini
Boys U8 RED
Mini
| VAFC Flaming Turtles | Matt 778-580-6035 [javascript protected email address] | Charles 604-727-8864 [javascript protected email address] |
| VAFC Halibut | Rebecca 778-319-4136 [javascript protected email address] | Kelly 778-836-0608 [javascript protected email address] |
| VAFC Panthers | Tamir 604-762-1163 [javascript protected email address] | Graeme 604-802-1709 [javascript protected email address] |
| VAFC Red Hawks | Greg 604-626-3748 [javascript protected email address] | Brett 604-916-5637 [javascript protected email address] |
| VAFC Salmon | Peter 604-626-7673 [javascript protected email address] | Greg 416-655-3113 [javascript protected email address] |
| VAFC Sea Bass | Robin [javascript protected email address] | Andrea 778-858-9990 [javascript protected email address] |
| VAFC Sonic the Hedgehog | Melanie 604-417-9921 [javascript protected email address] | Greg 604-816-3023 [javascript protected email address] |
| VAFC Swordfish | Aaron 778-938-7257 [javascript protected email address] | Jeff [javascript protected email address] |
| VAFC Terminators | Fedor 604-518-9728 [javascript protected email address] | Mike 604-868-9953 [javascript protected email address] |
| VAFC Tiger Sharks | Chris 604-218-5848 [javascript protected email address] | Michael 604-323-6862 [javascript protected email address] |
| VAFC Venom Snakes | Andras 604-653-0896 [javascript protected email address] | Heather 604-908-5832 [javascript protected email address] |
| VAFC Wild Orcas | Scott 604-315-9573 [javascript protected email address] | Thomas [javascript protected email address] |
| VRFC Bears 1 | Kieran 778-513-7221 [javascript protected email address] | |
| VRFC Bears 2 | Kieran 778-513-7221 [javascript protected email address] | |
| VRFC Cubs | Kieran 778-513-7221 [javascript protected email address] | |
| VRFC Raccoons | Kieran 778-513-7221 [javascript protected email address] | |
|
Boys U10 RED Boys U10 WHITE Boys U10 BLUE Boys U9 RED Boys U9 WHITE Boys U8 RED Boys U8 WHITE Girls U10 RED Girls U10 WHITE Girls U9 RED Girls U9 WHITE Girls U8 |
to top of page